Une vanne papillon à plaquette revêtue de fluor est une vanne compacte conçue pour se fixer entre deux brides d'une canalisation, dotée de quatre trous d'alignement. Elle offre une étanchéité solide grâce à un siège en caoutchouc ou en EPDM. Contrairement aux vannes à oreille, elle ne peut pas servir de vanne de fin de ligne et nécessite un arrêt complet de la ligne pour la maintenance.
Nom/Matériau | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Corps | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Disque | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Tige | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Doublé | FEP / PFA / PO / PTFE | ||||
Siège | PTFE / RPTFE | ||||
Boulon/écrou | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Norme de conception et de fabrication | FR/T12238 | API 6D | ||
Norme de dimension FTF | FR/T12221 | ASME B16.10 | ||
Bride standard | HG/T20592, GB/T9119 | ASME B16.5, JIS B2220 | ||
Norme d'inspection et d'essai | HG/T13927, JB/T9092 | API 598 | ||
Diamètre normal | DN40~DN1200 | 1-1/2”~48” | ||
Pression normale | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 150 lb | |
Pression d'essai | Test de la coque | 1,5 MPa | 1,5 MPa | 1,5 MPa |
Test de haute pression | 1,1 MPa | 1,1 MPa | 1,1 MPa | |
Essai de basse pression | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Plage de température | FEP:-29℃~120℃, PFA:-29℃~180℃, PTFE:-29℃~150℃ | |||
Support applicable | Milieu de corrosion puissant : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide fluorhydrique, chlore liquide, acide sulfurique et eau régale, etc. |
Diamètre (mm) | PNS (pouces) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Faire | H |
PN1,0 MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 82-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
Diamètre (mm) | PNS (pouces) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Faire | H |
PN1,6 MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-27 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 370 | 4 | 30 | 12-27 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 430 | 4 | 32 | 16-27 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 480 | 4 | 34 | 16-30 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 550 | 4 | 42 | 20-30 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 715 | 650 | 610 | 4 | 42 | 20-33 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 720 | 5 | 48 | 20-36 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 759 | 5 | 48 | 24-36 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 48 | 24-39 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 50 | 28-39 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 50 | 28-42 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 50 | 32-48 | 400 | 1050 |
La conception et la fabrication sont conformes à la structure de base des normes nationales chinoises (l'arbre du papillon coïncide avec le centre du corps/siège de la vanne)
Corps de vanne entièrement doublé A.D71F4, toute la plaque village/papillon, toute la couche village/couche de revêtement, la plaque papillon et l'arbre de la plaque papillon double D coopèrent avec
Corps de vanne entièrement revêtu B.D71F46, revêtement/plaque complet, revêtement/plaque complet et plaque papillon en un seul
Le corps de vanne semi-doublé C.D71F4(46)/P est entièrement solide/la plaque papillon est en acier inoxydable/la plaque papillon est assortie au double de l'arbre de la plaque papillon.
Leur conception mince permet de gagner de la place et les rend faciles à installer dans des systèmes avec des contraintes d'espace restreintes.
Les vannes papillon Wafer sont économiques en raison de leur conception simple et de leurs besoins en matériaux inférieurs par rapport aux autres types de vannes.
Ils s'adaptent facilement entre les brides, sans nécessiter de boulons ou de fixations supplémentaires, simplifiant ainsi le processus d'installation.
Avec moins de pièces mobiles, ils sont faciles à entretenir et ont une durée de vie plus longue, réduisant ainsi les coûts d’exploitation.
Les vannes papillon Wafer offrent une étanchéité efficace, empêchant le reflux et garantissant l'intégrité du système dans diverses applications.
Une vanne à membrane de type déversoir est une conception spécifique de vanne à membrane qui comporte une lèvre ou une selle surélevée dans le corps de la vanne. La membrane entre en contact avec ce déversoir pour former un joint et contrôler le débit du fluide. Pièces et matériaux principaux Nom/Matériau CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M Corps CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M Membrane […]
Une vanne à membrane à passage direct contrôle le débit de fluide dans une canalisation à l'aide d'un diaphragme qui se déplace verticalement pour ouvrir ou fermer le trajet d'écoulement. La conception à passage direct permet au fluide de passer directement à travers la vanne, réduisant ainsi la chute de pression et maintenant un débit efficace. Elle est couramment utilisée dans les applications où une étanchéité fiable et une obstruction minimale sont nécessaires, […]
Une vanne à boisseau sphérique contrôle le débit de fluide dans une canalisation à l'aide d'un bouchon cylindrique ou conique doté d'un trou central. Le bouchon tourne dans le corps de la vanne pour ouvrir ou fermer le trajet d'écoulement. Lorsque le bouchon s'aligne avec la canalisation, le fluide passe à travers. Lorsqu'il est tourné de manière à ce que le trou soit perpendiculaire au débit, il bloque […]
Une vanne de régulation revêtue de fluor régule le débit des fluides dans une canalisation, en ajustant le débit, la pression et la température. Elle fonctionne en modifiant la taille du passage d'écoulement à l'aide d'éléments tels que des bouchons, des billes ou des diaphragmes. Les vannes de régulation sont essentielles dans les processus industriels pour maintenir les conditions de fonctionnement et garantir l'efficacité du système. Elles peuvent être actionnées […]