La vanne papillon à revêtement fluoré est conçue pour les applications chimiques agressives et ultra-pures. Son revêtement fluoré résiste aux attaques chimiques de divers composés, tandis qu'un revêtement de secours flexible à 360 degrés assure une fermeture étanche. Cette vanne sans entretien est dotée de joints d'arbre redondants, d'un fonctionnement à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et d'une fuite nulle.
Nom/Matériau | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Corps | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Disque | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Tige | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Doublé | FEP / PFA / PO / PTFE | ||||
Siège | PTFE / RPTFE | ||||
Boulon/écrou | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Norme de conception et de fabrication | FR/T12238 | API 6D | ||
Norme de dimension FTF | FR/T12221 | ASME B16.10 | ||
Bride standard | HG/T20592, GB/T9119 | ASME B16.5, JIS B2220 | ||
Norme d'inspection et d'essai | HG/T13927, JB/T9092 | API 598 | ||
Diamètre normal | DN40~DN1200 | 1-1/2”~48” | ||
Pression normale | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 150 lb | |
Pression d'essai | Test de la coque | 1,5 MPa | 1,5 MPa | 1,5 MPa |
Test de haute pression | 1,1 MPa | 1,1 MPa | 1,1 MPa | |
Essai de basse pression | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
Plage de température | FEP:-29℃~120℃, PFA:-29℃~180℃, PTFE:-29℃~150℃ | |||
Support applicable | Milieu de corrosion puissant : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide fluorhydrique, chlore liquide, acide sulfurique et eau régale, etc. |
Diamètre (mm) | PNS (pouces) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Faire | H |
PN1,0 MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
Diamètre (mm) | PNS (pouces) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Faire | H |
PN1,6 MPa | ||||||||||
40 | 1-1/2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2-1/2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-27 | 200 | 320 |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 30 | 12-27 | 240 | 330 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 32 | 16-27 | 240 | 385 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 34 | 16-30 | 280 | 430 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 42 | 20-30 | 280 | 480 |
500 | 20 | 229 | 715 | 650 | 610 | 4 | 42 | 20-33 | 320 | 540 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 48 | 20-36 | 320 | 610 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 48 | 24-36 | 360 | 650 |
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 48 | 24-39 | 360 | 710 |
900 | 36 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 50 | 28-39 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 50 | 28-42 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 50 | 32-48 | 400 | 1050 |
La vanne papillon à bride revêtue de fluor comprend un corps de vanne, un disque, une tige, un siège, des brides et des joints revêtus de PTFE. Ces composants garantissent une résistance à la corrosion et un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles.
La vanne papillon à bride doublée de fluor contrôle le débit et isole les produits chimiques corrosifs, offrant une excellente résistance aux fluides agressifs, un fonctionnement à faible couple et une étanchéité fiable dans les environnements exigeants.
Une vanne papillon à bride revêtue de fluor fonctionne en faisant tourner un disque à l'intérieur du corps de la vanne pour contrôler le débit des fluides. Le disque, revêtu d'un matériau fluoré comme le PTFE, pivote sur un axe central. Lorsque la vanne est complètement ouverte, le disque est parallèle au débit, permettant un passage maximal. Lorsqu'il est fermé, le disque est perpendiculaire au débit, ce qui isole efficacement le fluide.
Protégez le couvercle de bride en PTFE pendant l'installation pour éviter tout dommage. Serrez les écrous de bride uniformément et en diagonale. Évitez le soudage à haute température. Utilisez des joints lors du raccordement de matériaux différents. Stockez dans un endroit sec et aéré. Après l'entretien, testez les vannes avant de les réinstaller. Assurez-vous que le sens d'écoulement du fluide est correct et évitez d'exercer une force excessive pendant le fonctionnement manuel.
Les vannes papillon à bride revêtues de fluor sont conçues pour les environnements difficiles, utilisant des composants tels qu'un corps de vanne, un disque et un siège revêtus de PTFE pour résister à la corrosion causée par des produits chimiques agressifs.
Ces vannes contrôlent le débit de fluides corrosifs et assurent une isolation fiable en faisant tourner un disque doublé de fluor dans le corps de la vanne.
Vannes en matériaux divers tels que WCB, CF8, CF3, CF8M et CF3M, avec des tailles allant de DN40 à DN1200 (1-1/2" à 48"). Elles respectent les normes de fabrication telles que GB/T12238, API 6D et ASME B16.10
Une installation correcte nécessite de protéger le couvercle de bride en PTFE, de serrer uniformément les écrous de bride et d'utiliser des joints avec des matériaux différents. Un entretien et des tests réguliers sont essentiels pour garantir que le fluide s'écoule dans la bonne direction et éviter une force excessive pendant le fonctionnement manuel
Conçu et fabriqué conformément à la forme structurelle de base de la norme nationale chinoise (l'arbre de la plaque papillon s'aligne avec le centre du corps de la vanne/du siège de la vanne).
A. Corps de vanne de type D41F4 entièrement doublé avec plaque papillon entièrement doublée/entièrement doublée ; plaque de revêtement et arbre de plaque papillon appariés en double D.
B. Type D41F46 entièrement doublé.
Corps de vanne de type semi-doublé C. D41F4(46)/P avec plaque papillon entièrement doublée en acier inoxydable ; plaque papillon et arbre de plaque papillon appariés en double D.
Une vanne à membrane de type déversoir est une conception spécifique de vanne à membrane qui comporte une lèvre ou une selle surélevée dans le corps de la vanne. La membrane entre en contact avec ce déversoir pour former un joint et contrôler le débit du fluide. Pièces et matériaux principaux Nom/Matériau CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M Corps CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M Membrane […]
Une vanne à membrane à passage direct contrôle le débit de fluide dans une canalisation à l'aide d'un diaphragme qui se déplace verticalement pour ouvrir ou fermer le trajet d'écoulement. La conception à passage direct permet au fluide de passer directement à travers la vanne, réduisant ainsi la chute de pression et maintenant un débit efficace. Elle est couramment utilisée dans les applications où une étanchéité fiable et une obstruction minimale sont nécessaires, […]
Une vanne à boisseau sphérique contrôle le débit de fluide dans une canalisation à l'aide d'un bouchon cylindrique ou conique doté d'un trou central. Le bouchon tourne dans le corps de la vanne pour ouvrir ou fermer le trajet d'écoulement. Lorsque le bouchon s'aligne avec la canalisation, le fluide passe à travers. Lorsqu'il est tourné de manière à ce que le trou soit perpendiculaire au débit, il bloque […]
Une vanne de régulation revêtue de fluor régule le débit des fluides dans une canalisation, en ajustant le débit, la pression et la température. Elle fonctionne en modifiant la taille du passage d'écoulement à l'aide d'éléments tels que des bouchons, des billes ou des diaphragmes. Les vannes de régulation sont essentielles dans les processus industriels pour maintenir les conditions de fonctionnement et garantir l'efficacité du système. Elles peuvent être actionnées […]