يبدو مصفاة النوع T مثل شكل الحرف "T"، لذلك نطلق عليها مصفاة النوع T. مصفاة النوع T هي جهاز صغير لإزالة كمية صغيرة من الجسيمات الصلبة في السائل، والتي يمكن أن تحمي العمل الطبيعي للمعدات، عندما يدخل السائل إلى خرطوشة المصفاة بشاشة مصفاة بمواصفات معينة، يتم حظر الشوائب، ويتم تفريغ المرشح النظيف من منفذ المصفاة، عندما يحتاج إلى التنظيف، طالما تمت إزالة خرطوشة المصفاة القابلة للإزالة وإعادة تحميلها بعد المعالجة، وبالتالي، فإن الاستخدام والصيانة مريحان للغاية.
مواصفات المواد
القطر الاسمي | ينطبق على جميع المواصفات | |||
الضغط الاسمي | لكل ضغط | |||
لا. | اسم | قوائم المواد | ||
1 | شفة المدخل | س235/20# | 304 | 316 لتر |
2 | جسم | س235/20# | 304 | 316 لتر |
3 | شفة المخرج | س235/20# | 304 | 316 لتر |
4 | لوحة مائلة | س235/20# | 304 | 316 لتر |
5 | مصفاة | 304 | 304 | 316 لتر |
6 | الحافة الوسطى | س235/20# | 304 | 316 لتر |
7 | الحشية | جرافيت مرن، حشية معدنية ملفوفة حلزونيًا | ||
8 | غطاء الشفة الوسطى | س235/20# | 304 | 316 لتر |
9 | صامولة الترباس | ب7.2ح | ب8.8 | ب8.8 |
ملحوظة: المواد المذكورة أعلاه هي مواد تقليدية. إذا كنت بحاجة إلى مواد خاصة، يرجى الاتصال بنا مسبقًا.
المواصفات الفنية
معيار التصميم والتصنيع | ش/ت 3411-2017 |
معيار الأبعاد وجهاً لوجه | ش/ت 3411-2017 |
معيار الشفة | GB/T 9119-2008JB/T 81-2015HG/T 20592-2009EN 1092-1ASME B16.5HG/T 20615-2009 |
القطر الاسمي | ينطبق على جميع المواصفات |
الضغط الاسمي | لكل ضغط |
اختبار الضغط | 1.5 مرة ضغط التصميم |
دقة التصفية | 5 شبكة – 300 شبكة (4 مم~0.05 مم) |
مدى درجة الحرارة | 0~300 درجة مئوية |
الوسيلة المطبقة | الماء والبخار والنفط ووسائل أخرى |
ملحوظة: إذا كان التخصيص غير القياسي مطلوبًا، فيرجى توضيح ذلك مسبقًا.
HG/T 20592-2009 PN10 الوحدة: مم
DN | ل | ح | ح1 | د | د1 | د2 | د3 | ني | ف | ب | ن3 |
رقم 40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | – |
رقم 50 | 218 | 130 | 270 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | – |
رقم 65 | 246 | 144 | 305 | 76 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 2 | 20 | 1/2 |
رقم 80 | 272 | 159 | 340 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | 1/2 |
رقم 100 | 314 | 180 | 390 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
رقم 125 | 358 | 204 | 450 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | 3/4 |
رقم 150 | 396 | 223 | 510 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
رقم 200 | 480 | 267 | 620 | 219 | 340 | 295 | 268 | 8-22 | 2 | 24 | 3/4 |
رقم 250 | 572 | 315 | 740 | 273 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
دي ان 300 | 664 | 361 | 860 | 325 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 2 | 26 | 3/4 |
HG/T 20592-2009 PN16 الوحدة: مم
DN | ل | ح | ح1 | د | د1 | د2 | د3 | ني | ف | ب | |
رقم 40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | |
رقم 50 | 218 | 130 | 270 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 19 | |
رقم 65 | 246 | 144 | 305 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 20 | |
رقم 80 | 272 | 159 | 340 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 20 | |
رقم 100 | 314 | 180 | 390 | 108 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 2 | 22 | |
رقم 125 | 358 | 204 | 450 | 133 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 2 | 22 | |
رقم 150 | 396 | 223 | 510 | 159 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 2 | 24 | |
رقم 200 | 480 | 267 | 620 | 219 | 340 | 295 | 268 | 12-22 | 2 | 26 | |
رقم 250 | 572 | 315 | 740 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 2 | 29 | |
دي ان 300 | 664 | 361 | 860 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 2 | 32 |
HG/T 20592-2009 PN25 الوحدة: مم
DN | ل | ح | ح1 | د | د1 | د2 | د3 | ني | ف | ب | ن3 |
رقم 40 | 204 | 123 | 250 | 48 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 2 | 18 | – |
رقم 50 | 224 | 135 | 280 | 57 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 2 | 20 | – |
رقم 65 | 260 | 155 | 330 | 76 | 185 | 145 | 122 | 8-18 | 2 | 22 | 1/2 |
رقم 80 | 288 | 171 | 360 | 89 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 2 | 24 | 1/2 |
رقم 100 | 340 | 197 | 425 | 108 | 235 | 190 | 162 | 8-22 | 2 | 26 | 1/2 |
رقم 125 | 384 | 221 | 485 | 133 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 2 | 28 | 3/4 |
رقم 150 | 436 | 249 | 555 | 159 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 2 | 30 | 3/4 |
رقم 200 | 516 | 291 | 665 | 219 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 2 | 32 | 3/4 |
رقم 250 | 608 | 339 | 785 | 273 | 425 | 370 | 335 | 12-30 | 2 | 35 | 3/4 |
دي ان 300 | 692 | 383 | 890 | 325 | 485 | 430 | 395 | 16-30 | 2 | 38 | 3/4 |
HG/T 20615-2009 150LB الوحدة: مم
DN | ل | ح | ح1 | د | د1 | د2 | د3 | ني | ف | ب | ن3 |
رقم 40 | 238 | 139.9 | 285 | 48.3 | 125 | 98.4 | 73.0 | 4-16 | 2 | 15.9 | – |
رقم 50 | 256 | 150.5 | 310 | 60.3 | 150 | 120.7 | 92.1 | 4-18 | 2 | 17.5 | – |
رقم 65 | 296 | 173.7 | 365 | 76.1 | 180 | 139.7 | 104.8 | 4-18 | 2 | 20.7 | 1/2 |
رقم 80 | 312 | 183.3 | 390 | 88.9 | 190 | 152.4 | 127.0 | 4-18 | 2 | 22.3 | 1/2 |
رقم 100 | 364 | 209.3 | 450 | 114.3 | 230 | 190.5 | 157.2 | 8-18 | 2 | 22.3 | 1/2 |
رقم 125 | 426 | 240.3 | 525 | 139.7 | 255 | 215.9 | 185.7 | 8-22 | 2 | 22.3 | 3/4 |
رقم 150 | 464 | 260.9 | 575 | 168.3 | 280 | 241.3 | 215.9 | 8-22 | 2 | 23.9 | 3/4 |
رقم 200 | 560 | 312 | 705 | 219.1 | 345 | 298.5 | 269.9 | 8-22 | 2 | 27.0 | 3/4 |
رقم 250 | 636 | 351.6 | 810 | 273 | 405 | 362.0 | 323.8 | 12-26 | 2 | 28.6 | 3/4 |
دي ان 300 | 738 | 404.2 | 940 | 323.9 | 485 | 431.8 | 381.0 | 12-26 | 2 | 30.2 | 3/4 |
صمام الحجاب الحاجز من النوع السد هو تصميم محدد لصمام الحجاب الحاجز يتميز بشفة مرتفعة أو سرج في جسم الصمام. يتلامس الحجاب الحاجز مع هذا السد لتشكيل ختم والتحكم في تدفق السوائل. الأجزاء والمواد الرئيسية الاسم/المادة CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M الجسم CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M الحجاب الحاجز […]
يتحكم صمام الحجاب الحاجز المستقيم في تدفق السوائل في خط الأنابيب باستخدام غشاء يتحرك رأسيًا لفتح أو إغلاق مسار التدفق. يسمح التصميم المستقيم للسائل بالمرور مباشرة عبر الصمام، مما يقلل من انخفاض الضغط ويحافظ على التدفق الفعال. يُستخدم عادةً في التطبيقات التي تتطلب إحكام الغلق والحد الأدنى من العوائق، […]
يتحكم صمام السدادة في تدفق السوائل في خط الأنابيب باستخدام سدادة أسطوانية أو مدببة ذات فتحة مركزية. تدور السدادة داخل جسم الصمام لفتح أو إغلاق مسار التدفق. عندما يتماشى السدادة مع خط الأنابيب، يمر السائل من خلالها. عند تدويرها بحيث تكون الفتحة عمودية على التدفق، فإنها تسد […]
صمام التحكم المبطن بالفلور ينظم تدفق السوائل في خط الأنابيب، ويضبط معدل التدفق والضغط ودرجة الحرارة. ويعمل عن طريق تغيير حجم ممر التدفق باستخدام عناصر مثل السدادات أو الكرات أو الأغشية. وتعتبر صمامات التحكم بالغة الأهمية في العمليات الصناعية للحفاظ على ظروف التشغيل وضمان كفاءة النظام. ويمكن تشغيلها […]