تُستخدم مصفاة السلة لأنابيب النفط أو السوائل الأخرى لتصفية الحطام في خط الأنابيب، وتكون مساحة فتحة المصفاة أكبر من مساحة أنبوب القطر بمقدار 2-3 مرات. وهي أكبر بكثير من مساحة مصفاة النوع Y والنوع T. يختلف هيكل المصفاة عن المصافي الأخرى، لأن الشكل يشبه السلة، لذلك يُطلق عليها مصفاة السلة.
تتكون سلة المصفاة بشكل أساسي من الفوهة والأسطوانة وسلة المصفاة والحافة وغطاء الحافة والمثبت. يمكن تركيبها على خط الأنابيب لإزالة الشوائب الصلبة الكبيرة في السائل، بحيث يمكن لمعدات الآلة (بما في ذلك الضواغط والمضخات وما إلى ذلك) والأدوات العمل بشكل طبيعي، لتثبيت العملية وضمان دور الإنتاج الآمن.
مصفاة السلة هي جهاز صغير لإزالة كمية صغيرة من الجسيمات الصلبة في السائل، والتي يمكن أن تحمي العمل الطبيعي للضواغط والمضخات والعدادات وغيرها، عندما يدخل السائل إلى دلو الفلتر بمواصفات معينة من شاشة الفلتر، يتم حظر شوائبه، ويتم تفريغ المرشح النظيف من مخرج الفلتر، عندما يحتاج إلى التنظيف، طالما تتم إزالة دلو الفلتر القابل للفصل، ويتم إعادة تحميل العملية، لذلك، سهل الاستخدام والصيانة. لقد تم استخدامه على نطاق واسع في صناعات البترول والكيمياء والأدوية والأغذية وحماية البيئة وغيرها. إذا تم تركيبه على التوالي عند مدخل المضخة أو أجزاء أخرى من خط أنابيب النظام، فإنه يمكن إطالة عمر خدمة المضخة والمعدات الأخرى، وضمان سلامة النظام بأكمله.
مواصفات المواد
القطر الاسمي | ينطبق على جميع المواصفات | |||
الضغط الاسمي | لكل ضغط | |||
لا. | اسم | قوائم المواد | ||
1 | بالُوعَة | س235/20# | 304 | 316 لتر |
2 | شفة المدخل | س235/20# | 304 | 316 لتر |
3 | أنبوب فرعي | س235/20# | 304 | 316 لتر |
4 | أنبوب رئيسي | س235/20# | 304 | 316 لتر |
5 | أنبوب فرعي | س235/20# | 304 | 316 لتر |
6 | شفة المخرج | س235/20# | 304 | 316 لتر |
7 | لوحة مائلة | س235/20# | 304 | 316 لتر |
8 | مصفاة | 304 | 304 | 316 لتر |
9 | الحافة الوسطى | س235/20# | 304 | 316 لتر |
10 | الحشية | جرافيت مرن، حشية معدنية ملفوفة حلزونيًا | ||
11 | غطاء الشفة الوسطى | س235/20# | 304 | 316 لتر |
12 | صامولة الترباس | ب7.2ح | ب8.8 | ب8.8 |
13 | تنفيس | س235/20# | 304 | 316 لتر |
14 | مقبض | س235/20# | 304 | 316 لتر |
ملحوظة: المواد المذكورة أعلاه هي مواد تقليدية. إذا كنت بحاجة إلى مواد خاصة، يرجى الاتصال بنا مسبقًا.
المواصفات الفنية
معيار التصميم والتصنيع | ش/ت 3411-2017 |
معيار الأبعاد وجهاً لوجه | ش/ت 3411-2017 |
معيار الشفة | GB/T 9119-2008JB/T 81-2015HG/T 20592-2009EN 1092-1ASME B16.5HG/T 20615-2009 |
القطر الاسمي | ينطبق على جميع المواصفات |
الضغط الاسمي | لكل ضغط |
اختبار الضغط | 1.5 مرة ضغط التصميم |
دقة التصفية | 5 شبكة ~300 شبكة (4 مم ~0.05 مم) 5 شبكة – 300 شبكة (4 مم ~0.05 مم) |
مدى درجة الحرارة | 0~300 درجة مئوية |
الوسيلة المطبقة | الماء والبخار والنفط ووسائل أخرى |
ملحوظة: إذا كان التخصيص غير القياسي مطلوبًا، فيرجى توضيح ذلك مسبقًا.
HG/T 20592-2009 PN16 الوحدة: مم
مقاس | ل | د | ح | ح1 | هـ2 | د1 | د2 | د3 | ف | ب | ني | ن3 | ن4 |
رقم 15 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 1/2" | |
رقم 20 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-14 | 1/2" | |
رقم 25 | 185 | 76 | 260 | 160 | 475 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4-14 | 1/2" | |
رقم 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | 485 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 1/2" | |
رقم 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 165 | 125 | 102 | 2 | 19 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 65 | 330 | 133 | 360 | 240 | 670 | 185 | 145 | 122 | 2 | 20 | 8-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | 750 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | 900 | 220 | 180 | 158 | 2 | 22 | 8-18 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | 1070 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-18 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 1220 | 285 | 240 | 212 | 2 | 24 | 8-22 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | 1500 | 340 | 295 | 268 | 2 | 26 | 12-22 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 250 | 660 | 426 | 930 | 640 | 1740 | 405 | 335 | 320 | 2 | 29 | 12-26 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
دي ان 300 | 750 | 456 (*) | 1200 | 840 | 2280 (*) | 460 | 410 | 378 | 2 | 32 | 12-26 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 350 | 810 | 530 (*) | 1370 | 920 | 2650 (*) | 520 | 470 | 428 | 2 | 35 | 16-26 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 400 | 900 | 550 (*) | 1500 | 950 | 2960 (*) | 580 | 525 | 490 | 2 | 38 | 16-30 | 1" | 1" |
رقم DN450 | 1000 | 630 (*) | 1700 | 1000 | 3340 (*) | 640 | 585 | 550 | 2 | 42 | 20-30 | 1" | 1" |
رقم 500 | 1080 | 720 (*) | 1910 | 1050 | 3760 (*) | 715 | 650 | 610 | 2 | 46 | 20-33 | 1" | 1" |
رقم 600 | 1180 | 820 (*) | 1800 | 1200 | 3840 (*) | 840 | 770 | 725 | 2 | 52 | 20-33 | 1" | 1" |
رقم 700 | 1300 | 920 (*) | 2200 | 1500 | 4140 (*) | 910 | 840 | 795 | 2 | 36 | 24-36 | 1" | 1" |
رقم 800 | 1400 | 1020 (*) | 2200 | 1500 | 4140 (*) | 1025 | 950 | 900 | 2 | 38 | 24-39 | 1" | 1" |
رقم 900 | 1500 | 1120 (*) | 2350 | 1600 | 4640 (*) | 1125 | 1050 | 1000 | 2 | 40 | 28-39 | 1" | 1" |
HG/T 20615-2009 150LB الوحدة: مم
مقاس | ل | د | ح | ح1 | هـ2 | د1 | د2 | د3 | ف | ب | ني | ن3 | ن4 |
رقم 15 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 90 | 60.3 | 34.9 | 2 | 11.6 | 4-16 | 1/2" | |
رقم 20 | 180 | 76 | 260 | 160 | 475 | 100 | 69.9 | 42.9 | 2 | 13.2 | 4-16 | 1/2" | |
رقم 25 | 185 | 76 | 260 | 160 | 475 | 110 | 79.4 | 50.8 | 2 | 14.7 | 4-16 | 1/2" | |
رقم 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | 485 | 115 | 88.9 | 63.5 | 2 | 16.3 | 4-16 | 1/2" | |
رقم 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 125 | 98.4 | 73.0 | 2 | 17.9 | 4-16 | 1/2" | 1/2" |
رقم 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | 570 | 150 | 120.7 | 92.1 | 2 | 19.5 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 65 | 330 | 133 | 360 | 240 | 670 | 180 | 139.7 | 104.8 | 2 | 22.7 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | 750 | 190 | 152.4 | 127.0 | 2 | 24.3 | 4-18 | 1/2" | 1/2" |
رقم 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | 900 | 230 | 190.5 | 157.2 | 2 | 24.3 | 8-18 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | 1070 | 255 | 215.9 | 185.7 | 2 | 24.3 | 8-22 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 1220 | 280 | 241.3 | 215.9 | 2 | 25.9 | 8-22 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | 1500 | 345 | 298.5 | 269.9 | 2 | 29.0 | 8-22 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 250 | 660 | 426 | 930 | 640 | 1740 | 405 | 362.0 | 323.8 | 2 | 30.6 | 12-26 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
دي ان 300 | 750 | 456 (*) | 1200 | 840 | 2280 (*) | 485 | 431.8 | 381.0 | 2 | 32.2 | 12-26 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 350 | 810 | 530 (*) | 1370 | 920 | 2650 (*) | 535 | 476.3 | 412.8 | 2 | 35.4 | 12-30 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة |
رقم 400 | 900 | 550 (*) | 1500 | 950 | 2960 (*) | 595 | 539.8 | 469.9 | 2 | 37.0 | 16-30 | 1" | 1" |
رقم DN450 | 1000 | 630 (*) | 1700 | 1000 | 3340 (*) | 635 | 577.9 | 533.4 | 2 | 40.1 | 16-33 | 1" | 1" |
رقم 500 | 1080 | 720 (*) | 1910 | 1050 | 3760 (*) | 700 | 635.0 | 584.2 | 2 | 43.3 | 20-33 | 1" | 1" |
رقم 600 | 1180 | 820 (*) | 1800 | 1200 | 3840 (*) | 815 | 749.3 | 692.2 | 2 | 48.1 | 20-36 | 1" | 1" |
رقم 700 | 1300 | 920 (*) | 2200 | 1500 | 4140 (*) | 925 | 863.6 | 800 | 2 | 71.9 | 28-36 | 1" | 1" |
رقم 800 | 1400 | 1020 (*) | 2200 | 1500 | 4140 (*) | 1060 | 977.9 | 914 | 2 | 81.4 | 28-42 | 1" | 1" |
رقم 900 | 1500 | 1120 (*) | 2350 | 1600 | 4640 (*) | 1170 | 1085.8 | 1022 | 2 | 90.9 | 32-42 | 1" | 1" |
صمام الحجاب الحاجز من النوع السد هو تصميم محدد لصمام الحجاب الحاجز يتميز بشفة مرتفعة أو سرج في جسم الصمام. يتلامس الحجاب الحاجز مع هذا السد لتشكيل ختم والتحكم في تدفق السوائل. الأجزاء والمواد الرئيسية الاسم/المادة CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M الجسم CI WCB CF8 CF3 CF8M CF3M الحجاب الحاجز […]
يتحكم صمام الحجاب الحاجز المستقيم في تدفق السوائل في خط الأنابيب باستخدام غشاء يتحرك رأسيًا لفتح أو إغلاق مسار التدفق. يسمح التصميم المستقيم للسائل بالمرور مباشرة عبر الصمام، مما يقلل من انخفاض الضغط ويحافظ على التدفق الفعال. يُستخدم عادةً في التطبيقات التي تتطلب إحكام الغلق والحد الأدنى من العوائق، […]
يتحكم صمام السدادة في تدفق السوائل في خط الأنابيب باستخدام سدادة أسطوانية أو مدببة ذات فتحة مركزية. تدور السدادة داخل جسم الصمام لفتح أو إغلاق مسار التدفق. عندما يتماشى السدادة مع خط الأنابيب، يمر السائل من خلالها. عند تدويرها بحيث تكون الفتحة عمودية على التدفق، فإنها تسد […]
صمام التحكم المبطن بالفلور ينظم تدفق السوائل في خط الأنابيب، ويضبط معدل التدفق والضغط ودرجة الحرارة. ويعمل عن طريق تغيير حجم ممر التدفق باستخدام عناصر مثل السدادات أو الكرات أو الأغشية. وتعتبر صمامات التحكم بالغة الأهمية في العمليات الصناعية للحفاظ على ظروف التشغيل وضمان كفاءة النظام. ويمكن تشغيلها […]